TB系列撓性膜片聯軸器

撓性膜片聯軸器選用指南
膜片聯軸器主要應用于汽輪機、燃氣輪機和各類能量回收透平直接驅動的設備或者由電機、內燃機驅動后經增速機增速后的中高速部位,或者由電機、內燃機直接驅動泵、風機、壓縮機或由各類透平機械驅動的經過減速機減速后的中低速部位,或者用在特殊實驗設備上的超高轉速部位。
對于一般機組應優先選用TBL系列,加工簡單,易于拆卸檢修。
對于要求軸頭要求包容能力較大的機組,建議選用TBF、TBG系列,中間段勿拆卸,連接螺栓拆裝方便。
對于單側軸頭要求包容能力較大的機組,建議選用TBP系列,拆裝方便。
對于軸端附加彎矩要求較高的機組,建議選用TBR系列,能達到最小軸端彎矩,動態特性好。
對于軸端面間距較小的機組應優先選擇TBM、TBS系列,能達到最小的設計軸間距。
對于超高轉速部位的聯軸器,建議選用TBH系列超高速膜片聯軸器,設計計算時,奧唐設計人員會對轉動慣量、連接強度進行校核,保證萬轉聯軸器平穩安全運行。
對于扭矩限制有要求的客戶可以選擇TBX系列,當聯軸器達到固定扭矩時摩擦片打滑,使驅動端和被驅動端斷開連接保護機組不受損壞。
對于有絕緣要求的機組可以選用TBEF、TBEP系列聯軸器,保證絕緣安全性能。
對于安全性能要求較高的機組,建議選用TBBF、TBBG系列背齒保安聯軸器,背齒保安膜片聯軸器為雙路傳動,超載工況下,內置的齒式連接接觸輔助膜片傳遞扭矩,具有超常的安全可靠性。
對于軸端面間距較長的機組,建議參照TBCL、TBCF系列長距離聯軸器,中間段采用20#或16Mn進行焊接,保證焊接性能,設計計算時,奧唐設計人員會對臨界轉速、連接強度進行校核,保證聯軸器運行安全平穩。
對于載荷沖擊較大的機組,建議選用TBTL系列彈性套+膜片組合式聯軸器,吸收機組不均勻沖擊載荷,彈性套聯軸器起緩沖作用,膜片吸收殘余均勻載荷,保護膜片不受損傷。
膜片聯軸器選型程序
選型過程中遇到任何疑問,請隨時向奧唐動力工程師咨詢。我們建議由供需雙方共同選型。
111111111111111111111
1.確定主、從動機及工作情況、選擇工況系數K,K值按系數表選擇;
111111111111111111111
111111111111111111111
2.確定聯軸器計算功率PC;
PC=PxK
式中:
PC——計算功率(kW);
P——傳遞功率(kW),考慮到從動機可能會過載工作,建議P按驅動機功率計算;
K——工況系數。
3.計算聯軸器傳遞扭矩T;
T=9549xPC/n
式中:
T——扭矩(N.m);
n——額定或正常工作轉速(r/min)。
4.根據:T≤公稱扭矩,nmax≤最大許用轉速的原則,結合選用指南,從樣本所列的數據表中初步選出合適的聯軸器型號;
5.校核使用條件;
a:校核峰值扭矩和最大瞬時扭矩是否滿足機組需求。對于頻繁啟動的機組和啟動沖擊較大的設備應校核其啟動扭矩;對于有剎車裝置的設備應校核其剎車扭矩;如有要求,對于同步電機驅動的設備或發電機組,應校核由同步電機啟動引起的交變扭矩或發電機的短路力矩。必要時應加大型號或選擇其他系列。
b:所選型號的最大許用軸徑能否滿足要求,必要時應加大型號或選擇其他系列。
c:機組軸頭間距能否滿足所選型號最小軸頭間距的要求。合適的軸頭間距不僅可以使聯軸器有更好的性能,而且便于設備維護。如有要求,應符合API610或API671對軸頭間距的相關規定。
d:校核聯軸器的軸向和角向補償能力是否滿足機組需求,必要時應加大型號或選擇其他系列。對于熱漲量較大的機組,可采用冷態預拉伸的方法,使機組在達到熱平衡時聯軸器撓性元件工作在小變形狀態。
工況系數
負載類型 | 從動機 | 驅動機 | ||
電動機、汽輪機、燃氣輪機 | 蒸汽機、水輪機 | 內燃機 | ||
扭矩恒定 | 離心泵、輕型皮帶運輸機、交流發電機、輕型風機 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
扭矩波動輕微 | 機床、螺桿壓縮機、螺桿泵、旋轉干燥機 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
扭矩波動較大 | 往復泵、低粘度攪拌機、起重機、絞盤機 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
扭矩波動特大 | 回轉式沖床、往復式壓縮機、高粘度攪拌機、船用螺槳 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
按API671要求則最小為1.5。如有需要可按API671有關規則增減工況系數。
膜片聯軸器產品型號說明
聯軸器的編號由五段組成,例如:
TBL6 - 135 – YA 60*100/YB160*110 - 150 – 001
A B C D E
A段:表示聯軸器特征,由字母組成
B段:表示聯軸器的最大外徑
C段:表示主、從動機軸端配合軸徑和長度,各字母含義如下表
字母 | 含義(GB3852) | 字母 | 含義(GB3852) |
Y J J1 Z Z1 | Y型-長圓柱形軸孔 J型-有沉孔的短圓柱形軸孔 J1型-無沉孔的短圓柱形軸孔 Z型-有沉孔的圓錐形軸孔 Z1型-無沉孔的圓錐形軸孔 | A B B1 C D | A型-平鍵單鍵槽 B型-120o布置平鍵雙鍵槽 B1型-180o布置平鍵雙鍵槽 C型-圓錐形軸孔平鍵單鍵槽 D型-圓柱形軸孔普通切向鍵鍵槽 |
D段:表示主從動機軸端間距離
E 段:表示該聯軸器設計號(或用戶機組號)
膜片聯軸器設計特點
奧唐動力高性能膜片聯軸器是專門針對高速旋轉機械開發的撓性傳動產品,其主要特點有結構簡單,拆裝方便,傳扭能力大,吸收不對中能力強,壽命長等特點。適用于較高轉速、動平衡要求較高的機組。如:汽輪機、燃氣輪機、泵、鼓風機、壓縮機、磨機等。
高性能膜片聯軸器撓性元件采用專用的高強度金屬膜片,所有型號的膜片均經過專業的計算軟件進行有限元分析及優化,并經過了試驗驗證,具有最佳的使用性能。驅動螺栓采用高強度優質合金鋼制造,強度等級達10.9級以上。半聯軸器及其他附件均采用合金鋼,經調整處理后具有良好的機械性能。
本樣本針對一般工業流程應用要求編制,對于某些特殊的、專業的應用,如各類試驗臺、超高速設備和需要更大的補償能力的專用設備,不一定能在本冊中選出合適的型號,對于這種情況,歡迎與我公司技術工程師聯系。我公司可以根據實際要求提供專門的設計,滿足客戶特殊設備的專業要求。
膜片聯軸器特殊說明
1、奧唐TBL、TBF、TBM、TBR、TBG等系列膜片聯軸器,其撓性元件采用高強度不銹鋼制作,重量輕、強度高,韌性好,耐腐蝕性好,壽命長,更換方便。
2、奧唐系列膜片聯軸器的結構設計和加工精度確保聯軸器有很好的動平衡特性,在存儲、運輸、安裝都應小心謹慎,保證動平衡特性不被破壞。
3、TBF、TBG、TBR等系列的中間膜片部分屬整體拆卸,出廠前已經做好動平衡,廠外不允許拆卸。
4、根據聯軸器具體的設計和工作條件,我公司可選擇按公司規范或API671標準的相應程序進行聯軸器的動平衡。出廠聯軸器都經過動平衡測試,安裝時務必對齊動平衡刻線標記。
5、樣冊中所列的最大許用轉速是根據聯軸器的結構特性和動平衡精度給出的標準值,如需要更高的轉速和更大的扭矩或更大的對中補償能力,請咨詢我公司的技術工程師。
6、膜片聯軸器的膜片部位特別薄,運輸、安裝、使用時要注意保護,避免碰傷或劃傷。
膜片聯軸器軸和軸孔連接形式
軸和軸孔的連接形式有很多種,這些是我們最常用的連接方式。如下表所示:
字母 | 含義(GB3852) | 字母 | 含義(GB3852) |
Y J J1 Z Z1 | Y型-長圓柱形軸孔 J型-有沉孔的短圓柱形軸孔 J1型-無沉孔的短圓柱形軸孔 Z型-有沉孔的圓錐形軸孔 Z1型-無沉孔的圓錐形軸孔 | A B B1 C D | A型-平鍵單鍵槽 B型-120o布置平鍵雙鍵槽 B1型-180o布置平鍵雙鍵槽 C型-圓錐形軸孔平鍵單鍵槽 D型-圓柱形軸孔普通切向鍵鍵槽 |
當然,還可以選擇其它種連接方式,比如:花鍵連接、脹緊套連接、法蘭盤連接等,樣冊中我們選用最常用的鍵連接作為主要的連接方式,如果有需要特殊連接方式的,在技術協議中提出,奧唐設計部會將設計做細節更改以適合客戶連接需要。特殊連接形式請參看其它軸頭連接形式示例。當選用圓柱孔連接,單鍵或者雙鍵安裝方法參看半聯軸器推薦安裝方式。
其它軸頭連接形式示例
1、連接形式一:內漲套連接,TBL系列聯軸器若選用此種形式脹套連接,C max尺寸將會縮小,以奧唐設計部設計尺寸為準。
2、連接形式二:外脹套連接
3、連接形式三:嵌入式脹緊套連接
4、連接形式四:法蘭盤連接
型號 | 許用扭矩(KNm) | FK | BK(mm) | HK(mm) | DK(mm) | ZK(mm) | AK(mm) | N-D0K(mm) |
TBJ150 | 7 | 根據TBL型號不同,FK尺寸有變化,以圖紙為準 | 12 | 3 | 130 | 150 | 158 | 12-?10H7 |
TBJ200 | 17 | 14 | 3 | 165 | 200 | 208 | 12-?12H7 | |
TBJ300 | 60 | 16 | 3 | 260 | 300 | 308 | 16-?16H7 | |
TBJ400 | 130 | 20 | 3 | 340 | 400 | 410 | 20-?20H7 | |
TBJ500 | 281 | 24 | 3 | 425 | 500 | 510 | 20-?27 H7 | |
TBJ630 | 650 | 26 | 3 | 530 | 630 | 640 | 24-?30 H7 |
5、連接形式五:液壓錐孔連接TBYZ型液壓脹套適用于過盈量大的大、中型或需要經常拆卸的連接件,如大型設備的聯軸器。
TBYZ型液壓脹套基本參數表
型號 | 額定轉矩T(kNm) | 錐面結合壓強Pfmax(Mpa) | 壓入力FXmax(kN) | 拆卸壓強PXmax(Mpa) |
TBYZ120 | 0.22L | 105 | 1.53L | 155 |
TBYZ140 | 0.29L | 105 | 1.76L | 150 |
TBYZ160 | 0.38L | 105 | 1.99L | 145 |
TBYZ180 | 0.47L | 105 | 2.23L | 140 |
TBYZ200 | 0.55L | 100 | 2.56L | 135 |
TBYZ220 | 0.66L | 100 | 2.81L | 130 |
TBYZ240 | 0.78L | 100 | 3.05L | 128 |
TBYZ260 | 0.92L | 100 | 3.30L | 126 |
TBYZ280 | 1.03L | 98 | 3.68L | 122 |
TBYZ300 | 1.18L | 98 | 3.90L | 121 |
TBYZ320 | 1.34L | 98 | 4.18L | 120 |
TBYZ340 | 1.51L | 98 | 4.44L | 120 |
TBYZ360 | 1.63L | 95 | 4.80L | 118 |
TBYZ380 | 1.82L | 95 | 5.05L | 118 |
半聯軸器推薦安裝方式
根據需要,與主、從動機的連接還可以設計為錐孔(有鍵或無鍵)、脹緊套、法蘭盤、花鍵等形式。當采用圓柱孔連接時,推薦以下配合類型:
配合類型 | 半聯軸器孔公差 | 推薦軸公差 | 裝配方法 |
間隙配合單鍵或雙鍵 | F7 | h6 | 冷裝,鍵槽頂部用頂緊螺絲 |
過度配合單鍵或雙鍵 | H7 | K6 m6 n6 | 熱裝 |
過盈配合單鍵或雙鍵 | r6 s6 t6 u6 | 熱裝 | |
P7 | h6 | 熱裝 |
TBL系列膜片聯軸器
主要尺寸參數
聯軸器型號 | 功率/轉速 (Kw/rpm) | 公稱扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大許用轉速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | E(mm) | F (mm) | L(mm) |
TBL6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 115 | 74 | 50 | 110 | 55 | 220 |
TBL6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 135 | 94 | 65 | 110 | 70 | 250 |
TBL6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 152 | 107 | 75 | 120 | 80 | 280 |
TBL6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 175 | 122 | 85 | 130 | 90 | 310 |
TBL6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 196 | 133 | 95 | 160 | 100 | 360 |
TBL6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 210 | 147 | 105 | 160 | 110 | 380 |
TBL6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 6700 | 231 | 168 | 120 | 160 | 125 | 410 |
TBL6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6200 | 247 | 182 | 130 | 160 | 140 | 440 |
TBL6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 272 | 196 | 140 | 175 | 150 | 475 |
TBL8302 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 302 | 224 | 155 | 195 | 165 | 525 |
TBL8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 333 | 238 | 170 | 220 | 180 | 580 |
TBL8363 | 6.6 | 63 | 140 | 4200 | 363 | 260 | 185 | 250 | 200 | 650 |
TBL8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 3900 | 396 | 280 | 200 | 270 | 215 | 700 |
TBL8425 | 11 | 105 | 217 | 3600 | 425 | 294 | 210 | 290 | 230 | 750 |
TBL8457 | 14 | 133.7 | 320 | 3450 | 457 | 322 | 230 | 310 | 240 | 790 |
TBL8493 | 17 | 162.3 | 355 | 3300 | 493 | 352 | 250 | 320 | 260 | 840 |
TBL0537 | 25 | 238.75 | 548 | 3200 | 537 | 374 | 265 | 350 | 280 | 910 |
TBL0580 | 35 | 334.25 | 770 | 3100 | 580 | 415 | 290 | 370 | 305 | 980 |
TBL0630 | 42 | 401.1 | 920 | 3000 | 630 | 452 | 320 | 400 | 330 | 1060 |
主要性能參數
聯軸器型號 | 擰緊力矩(Nm) | 總質量(Kg) | 扭轉剛度KT(Nm/radxE+06) | 轉動慣量(Kgm^2) | 中間段每米長 | 角向不對中 | 軸向不對中 | ||||
質量(Kg) | 扭轉剛度ΔKT(Nm /radxE+06) | 轉動慣量(Kgm^2) | 最大θmax (deg) | 角向剛度(Nm/radxE+03) | 最大(mm) | 軸向力(N) | |||||
TBL6115 | 45 | 4.5 | 0.412 | 0.0072 | 4.7 | 0.00389 | 0.00612 | 0.375 | 105.4 | 2 | 902 |
TBL6135 | 45 | 6.7 | 0.72 | 0.014 | 6.0 | 0.099 | 0.013 | 0.375 | 113.6 | 2.3 | 1056 |
TBL6152 | 45 | 10.3 | 1.163 | 0.028 | 6.9 | 0.158 | 0.021 | 0.375 | 148.3 | 2.4 | 1368 |
TBL6175 | 85 | 15.6 | 1.695 | 0.058 | 10.4 | 0.289 | 0.035 | 0.375 | 160.3 | 2.6 | 2100 |
TBL6196 | 160 | 21.3 | 2.563 | 0.08 | 11.8 | 0.455 | 0.047 | 0.375 | 198.6 | 2.8 | 2306 |
TBL6210 | 160 | 31.2 | 2.988 | 0.19 | 13.5 | 0.702 | 0.085 | 0.375 | 203.5 | 3.0 | 3256 |
TBL6231 | 160 | 32.2 | 3.596 | 0.24 | 15.1 | 0.836 | 0.129 | 0.375 | 382.8 | 3.1 | 3654 |
TBL6247 | 160 | 42.8 | 6.420 | 0.32 | 22.6 | 1.536 | 0.172 | 0.375 | 425.8 | 3.3 | 3946 |
TBL6272 | 280 | 55.6 | 6.852 | 0.5 | 26.5 | 2.03 | 0.216 | 0.375 | 510.4 | 3.5 | 4653 |
TBL8302 | 280 | 68.2 | 12.856 | 0.72 | 39.5 | 2.76 | 0.444 | 0.25 | 1989 | 2.8 | 6542 |
TBL8333 | 340 | 104.3 | 17.63 | 1.51 | 46.3 | 5.422 | 0.522 | 0.25 | 2653 | 3.0 | 9326 |
TBL8363 | 540 | 135.2 | 23.956 | 2.2 | 51.2 | 7.032 | 0.755 | 0.25 | 3456 | 3.3 | 12681 |
TBL8396 | 540 | 175.2 | 32.85 | 3.3 | 56.1 | 8.865 | 0.923 | 0.25 | 7864 | 3.4 | 13653 |
TBL8425 | 800 | 220.1 | 43.963 | 5.2 | 71.5 | 14.65 | 1.101 | 0.25 | 6859 | 3.6 | 15782 |
TBL8457 | 800 | 278.2 | 55.63 | 7.9 | 87.3 | 16.83 | 1.522 | 0.25 | 6971 | 3.8 | 16524 |
TBL8493 | 800 | 320.2 | 62.356 | 9.6 | 94.6 | 21.32 | 2.11 | 0.25 | 7865 | 4.0 | 18936 |
TBL0537 | 1200 | 422.3 | 100.54 | 17.1 | 105.3 | 25.66 | 2.56 | 0.165 | 37698 | 4.0 | 18635 |
TBL0580 | 1200 | 582.2 | 133.45 | 26.5 | 136 | 40.37 | 4.03 | 0.165 | 45632 | 4.6 | 19886 |
TBL0630 | 1800 | 640.2 | 150.78 | 32.6 | 147 | 50.8 | 5.07 | 0.165 | 48265 | 5.2 | 23687 |
注:
◆聯軸器尺寸C、L、E、F是根據使用性能推薦的標準值,可按用戶要求設計。其它尺寸的L值,其扭轉剛度、轉動慣量等應另算;
◆徑向不對中數值是角向不對中和中間節長度的函數,可近似按正切函數推倒;
◆扭轉剛度是按表中結構尺寸得出的(已計入軸的配合段),當用戶有特殊需要時可通過調整中間段長度E或有關尺寸而獲得。若僅中間段長度E有變化,扭轉剛度可由下式計算出:
式中: K-所需扭轉剛度-表上的扭轉剛度
-中間段每米扭轉剛度量
-尺寸E的變化值
◆對于有熱膨脹的機組,安裝時應考慮冷態預拉伸量,使撓性元件工作在較小的變形區間,提高使用壽命;
TBG系列膜片聯軸器
聯軸器型號 | 功率/轉速 (Kw/rpm) | 公稱扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大許用轉速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||||
TBG6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 32000 | 146 | 98 | 70 | 110 | 75 | 260 | ||||||||||
TBG6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 28000 | 165 | 119 | 85 | 110 | 90 | 290 | ||||||||||
TBG6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 25000 | 187 | 140 | 100 | 120 | 105 | 330 | ||||||||||
TBG6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 23000 | 215 | 162 | 115 | 130 | 120 | 370 | ||||||||||
TBG6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 21000 | 238 | 182 | 130 | 160 | 140 | 440 | ||||||||||
TBG6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 20000 | 254 | 203 | 145 | 160 | 155 | 470 | ||||||||||
TBG6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 18000 | 273 | 217 | 155 | 160 | 165 | 490 | ||||||||||
TBG6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 17000 | 297 | 238 | 170 | 160 | 180 | 520 | ||||||||||
TBG6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 16000 | 324 | 259 | 185 | 175 | 195 | 565 | ||||||||||
TBG6300 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 14000 | 350 | 273 | 195 | 195 | 205 | 605 | ||||||||||
TBG6330 | 3.46 | 33 | 78 | 12000 | 394 | 308 | 220 | 220 | 230 | 680 | ||||||||||
TBG6360 | 4.13 | 39.44 | 101 | 10000 | 420 | 336 | 240 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
TBG8212 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 20000 | 254 | 203 | 145 | 160 | 155 | 470 | ||||||||||
TBG8233 | 1.28 | 12.22 | 32 | 18000 | 273 | 217 | 155 | 160 | 165 | 490 | ||||||||||
TBG8248 | 2.16 | 20.62 | 45 | 17000 | 297 | 238 | 170 | 160 | 180 | 520 | ||||||||||
TBG8274 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 16000 | 324 | 259 | 185 | 175 | 195 | 565 | ||||||||||
TBG8302 | 3.46 | 33 | 78 | 14000 | 350 | 273 | 195 | 195 | 205 | 605 | ||||||||||
TBG8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 12000 | 394 | 308 | 220 | 220 | 230 | 680 | ||||||||||
TBG8363 | 6.6 | 63 | 140 | 10000 | 420 | 336 | 240 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
TBG8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 9500 | 452 | 378 | 270 | 270 | 290 | 850 | ||||||||||
TBG8425 | 11 | 105 | 217 | 9000 | 487 | 406 | 290 | 290 | 310 | 910 | ||||||||||
TBG8457 | 14 | 133.7 | 320 | 8500 | 527 | 420 | 300 | 310 | 320 | 950 | ||||||||||
TBG8493 | 17 | 162.3 | 355 | 8000 | 563 | 455 | 325 | 320 | 340 | 1000 | ||||||||||
TBG8525 | 21 | 200.5 | 390 | 7500 | 617 | 476 | 340 | 335 | 360 | 1055 | ||||||||||
TBG8570 | 26 | 248.3 | 570 | 7000 | 648 | 490 | 350 | 355 | 370 | 1095 | ||||||||||
TBG8610 | 34 | 324.7 | 730 | 6000 | 688 | 546 | 390 | 370 | 410 | 1190 | ||||||||||
TBG0365 | 8.5 | 63 | 140 | 10000 | 420 | 336 | 240 | 250 | 250 | 750 | ||||||||||
TBG0400 | 11 | 81.11 | 197 | 9500 | 452 | 378 | 270 | 270 | 290 | 850 | ||||||||||
TBG0430 | 13 | 105 | 217 | 9000 | 487 | 406 | 290 | 290 | 310 | 910 | ||||||||||
TBG0460 | 16 | 133.7 | 320 | 8500 | 527 | 420 | 300 | 310 | 320 | 950 | ||||||||||
TBG0496 | 20 | 162.3 | 355 | 8000 | 563 | 455 | 325 | 320 | 340 | 1000 | ||||||||||
TBG0537 | 25 | 238.75 | 548 | 7500 | 617 | 476 | 340 | 350 | 360 | 1055 | ||||||||||
TBG0580 | 35 | 334.25 | 770 | 7000 | 648 | 490 | 350 | 370 | 370 | 1095 | ||||||||||
TBG0630 | 42 | 401.1 | 920 | 6000 | 688 | 546 | 390 | 400 | 410 | 1190 | ||||||||||
聯軸器型號 | 擰緊力矩(Nm) | 總質量(Kg) | 扭轉剛度KT(Nm/radxE+06) | 轉動慣量(Kgm^2) | 中間段每米長 | 角向不對中 | 軸向不對中 | |||||||||||||
質量(Kg) | 扭轉剛度ΔKT(Nm /radxE+06) | 轉動慣量(Kgm^2) | 最大θmax (deg) | 角向剛度(Nm/radxE+03) | 最大(mm) | 軸向力(N) | ||||||||||||||
TBG6115 | 45 | 11.22 | 0.0053 | 0.021 | 4.7 | 0.00389 | 0.00612 | 0.375 | 110.3 | 2 | 902 | |||||||||
TBG6135 | 45 | 16.1 | 0.0796 | 0.052 | 6.0 | 0.099 | 0.013 | 0.375 | 119.5 | 2.3 | 1056 | |||||||||
TBG6152 | 45 | 25.64 | 1.453 | 0.094 | 6.9 | 0.158 | 0.021 | 0.375 | 155.7 | 2.4 | 1368 | |||||||||
TBG6175 | 85 | 38.6 | 2.452 | 0.18 | 10.4 | 0.289 | 0.035 | 0.375 | 168.2 | 2.6 | 2100 | |||||||||
TBG6196 | 160 | 53.6 | 3.252 | 0.34 | 11.8 | 0.455 | 0.047 | 0.375 | 205.3 | 2.8 | 2306 | |||||||||
TBG6210 | 160 | 73.6 | 4.210 | 0.58 | 13.5 | 0.702 | 0.085 | 0.375 | 213.6 | 3.0 | 3256 | |||||||||
TBG6231 | 160 | 94.5 | 5.103 | 0.85 | 15.1 | 0.836 | 0.129 | 0.375 | 401.9 | 3.1 | 3654 | |||||||||
TBG6247 | 160 | 113.8 | 8.256 | 1.14 | 22.6 | 1.536 | 0.172 | 0.375 | 447.2 | 3.3 | 3946 | |||||||||
TBG6272 | 280 | 140.5 | 9.426 | 1.56 | 26.5 | 2.03 | 0.216 | 0.375 | 535.2 | 3.5 | 4653 | |||||||||
TBG6300 | 280 | 162.6 | 10.257 | 2.25 | 39.5 | 2.76 | 0.444 | 0.375 | 592.3 | 3.6 | 5621 | |||||||||
TBG6330 | 340 | 215.3 | 14.795 | 4.52 | 47.3 | 5.422 | 0.522 | 0.375 | 667.2 | 3.8 | 7624 | |||||||||
TBG6360 | 540 | 296.5 | 30.526 | 7.15 | 53.2 | 7.032 | 0.755 | 0.375 | 720.3 | 4 | 9678 | |||||||||
TBG8212 | 160 | 73.6 | 4.252 | 0.61 | 13.5 | 0.702 | 0.085 | 0.25 | 704.5 | 2 | 1458 | |||||||||
TBG8233 | 160 | 94.5 | 5.15 | 0.87 | 15.1 | 0.836 | 0.129 | 0.25 | 1130 | 2.2 | 3542 | |||||||||
TBG8248 | 160 | 113.8 | 8.33 | 1.16 | 22.6 | 1.536 | 0.172 | 0.25 | 1469 | 2.4 | 4216 | |||||||||
TBG8274 | 280 | 140.5 | 9.52 | 1.66 | 26.5 | 2.03 | 0.216 | 0.25 | 1635 | 2.6 | 4568 | |||||||||
TBG8302 | 280 | 162.6 | 10.35 | 2.32 | 39.5 | 2.76 | 0.444 | 0.25 | 1989 | 2.8 | 6542 | |||||||||
TBG8333 | 340 | 215.3 | 14.94 | 4.62 | 46.3 | 5.422 | 0.522 | 0.25 | 2653 | 3.0 | 9326 | |||||||||
TBG8363 | 540 | 296.5 | 30.82 | 7.21 | 51.2 | 7.032 | 0.755 | 0.25 | 3456 | 3.3 | 12681 | |||||||||
TBG8396 | 540 | 365.5 | 46.321 | 10.56 | 56.1 | 8.865 | 0.923 | 0.25 | 7864 | 3.4 | 13653 | |||||||||
TBG8425 | 800 | 453.2 | 61.523 | 15.32 | 71.5 | 14.65 | 1.101 | 0.25 | 6859 | 3.6 | 15782 | |||||||||
TBG8457 | 800 | 630.5 | 70.142 | 23.54 | 87.3 | 16.83 | 1.522 | 0.25 | 6971 | 3.8 | 16524 | |||||||||
TBG8493 | 800 | 668.5 | 75.635 | 42.35 | 94.6 | 21.32 | 2.11 | 0.25 | 7865 | 4.0 | 18936 | |||||||||
TBG8525 | 1200 | 775.2 | 103.56 | 52.65 | 105.3 | 25.66 | 2.56 | 0.25 | 8654 | 4.2 | 19856 | |||||||||
TBG8570 | 1200 | 935.3 | 129.263 | 66.53 | 136 | 40.37 | 4.03 | 0.25 | 8475 | 4.6 | 20541 | |||||||||
TBG8610 | 1800 | 1365.2 | 146.32 | 78.32 | 147 | 50.8 | 5.07 | 0.25 | 9246 | 5 | 21456 | |||||||||
TBG0365 | 540 | 301.2 | 45.32 | 7.35 | 51.2 | 7.032 | 0.755 | 0.165 | 7756 | 2.8 | 7652 | |||||||||
TBG0400 | 540 | 369.1 | 60.25 | 10.68 | 56.1 | 8.865 | 0.923 | 0.165 | 12589 | 3.0 | 9862 | |||||||||
TBG0430 | 800 | 457.3 | 71.235 | 15.68 | 71.5 | 14.65 | 1.101 | 0.165 | 21870 | 3.2 | 10635 | |||||||||
TBG0460 | 800 | 636.8 | 80.253 | 23.86 | 87.3 | 16.83 | 1.522 | 0.165 | 24254 | 3.6 | 14963 | |||||||||
TBG0496 | 800 | 675.1 | 105.41 | 42.65 | 94.6 | 21.32 | 2.11 | 0.165 | 26587 | 3.8 | 16985 | |||||||||
TBG0537 | 1200 | 782.9 | 130.21 | 52.54 | 105.3 | 25.66 | 2.56 | 0.165 | 28954 | 4.0 | 18635 | |||||||||
TBG0580 | 1200 | 872.9 | 148.12 | 66.86 | 136 | 40.37 | 4.03 | 0.165 | 33000 | 4.6 | 19886 | |||||||||
TBG0630 | 1800 | 1378.2 | 183.26 | 80.32 | 147 | 50.8 | 5.07 | 0.165 | 34251 | 5.2 | 23687 | |||||||||
◆聯軸器尺寸C、L、E、F是根據使用性能推薦的標準值,可按用戶要求設計。其它尺寸的L值,其扭轉剛度、轉動慣量等應另算;
◆徑向不對中數值是角向不對中和中間節長度的函數,可近似按正切函數推倒;
◆扭轉剛度是按表中結構尺寸得出的(已計入軸的配合段),當用戶有特殊需要時可通過調整中間段長度E或有關尺寸而獲得。若僅中間段長度E有變化,扭轉剛度可由下式計算出:
式中: K-所需扭轉剛度-表上的扭轉剛度
-中間段每米扭轉剛度量
-尺寸E的變化值
◆對于有熱膨脹的機組,安裝時應考慮冷態預拉伸量,使撓性元件工作在較小的變形區間,提高使用壽命;
TBR系列膜片聯軸器
聯軸器型號 | 功率/轉速 (Kw/rpm) | 公稱扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大許用轉速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||
TBR6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 32000 | 115 | 62 | 40 | 160 | 45 | 250 | ||||||||
TBR6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 28000 | 135 | 82 | 55 | 170 | 60 | 290 | ||||||||
TBR6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 25000 | 152 | 98 | 65 | 190 | 70 | 330 | ||||||||
TBR6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 23000 | 175 | 105 | 75 | 210 | 80 | 370 | ||||||||
