鼓形齒聯軸器

鼓形齒式聯軸器
鼓形齒式聯軸器是可移式剛性聯軸器中用途最廣范的一種聯軸器。它是利用內外齒嚙合以實現兩半聯軸器的連接。鼓形齒式聯軸器的特點是結構緊湊,使用范圍廣,工作可靠,具有綜合補償兩軸相對位移的能力。但制造困難,需要良好的潤滑與密封,反轉時有沖擊。適用于重載下工作或高速運轉的水平軸的連接。鼓形齒式聯軸器的型式與用途:
標準號 | 型號 | 用途 | 圖形 |
JB/T8854.2-2001 | GⅡCL | 用于結構緊湊、轉動慣量小的圓柱形軸伸的各類機械傳動,具有兩對鼓形齒補償兩軸線相對位移能力。 | |
JB/ZQ4186-1997 | WGⅡ | ||
JB/T8854.2-2001 | GⅡCLZ | 用于相隔較遠成利用中間軸增大軸線偏移補償量的各類機械傳動的圓柱形軸伸。用中間軸連接兩個聯軸器,才能有較大位移補償能力。 | |
JB/T8854.3-2001 | GⅠCLZ | ||
JB/T8854.1-2001 | GCLD | 用于電機的圓柱形式或圓錐形軸伸與其它機器軸緊湊結構的連接。 | |
JB/T7004-2007 | WGT | 用于兩軸相隔較遠的各類機械運動,它具有剛度大、重量輕、容易維修的優點。 | |
JB/T7001-2007 | WGP | 帶有制動盤,配用夾鉗制動器。 | |
JB/T7003-2007 | WGZ | 帶制動輪鼓形齒式聯軸器,配用瓦塊制動器。 | |
JB/ZQ4644-1997 | NGCL | ||
JB/ZQ4645-1997 | NGCLZ | ||
JB/T7002-2007 | WGC | 用于垂直安裝的各類機械。 | |
JB/T8854.3-2001 | GⅠCL | 有較大的軸線偏移補償量。 | |
JB/ZQ4186-1997 | WGⅠ | ||
JB/T5514-2007 | TGL | 適用于中、小功率傳動軸系。 |
TGL型鼓形齒式聯軸器
結構特點
雙節式曲面齒聯軸器適用于各種機械工程和液壓領域,工程塑料和鋼的配合,免維護,可以補償軸向、徑向、角向誤差。使用環境溫度-25~+100℃,成品孔徑按照ISO標準為H7,鍵槽寬公差按照GB/T1095-2003標準JS9。
注意:
①設計選型時,要作扭矩的計算,并考慮轉矩變化,起動頻繁,環境條件,合理的選擇工況系數。
②灰塵較大的場地,用C型結構較好。
③裝配時勿將雜物留在腔內。
④裝配好后,內齒圈應能用手自由轉動。
⑤小規格可采用螺釘擰緊。
TGL型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 主要尺寸 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 L | 公稱扭矩 N·m | 許用轉速 rpm | 轉動慣量kg·m2 | 重量kg | 許用補償量 | ||||||||
D | B | S | 徑向 | 軸向 | 角向 | |||||||||||
A/B型 | C型 | A/B型 | C型 | A、B型 | C型 | A/B型 | C型 | mm | mm | ( °) | ||||||
TGL1 | 40 | — | 38 | — | 4 | 6,7 | 16 | 10 | 10000 | 0.00003 | — | 0.2 | — | 0.3 | ±1 | ±1 |
8,9 | 20 | |||||||||||||||
10,11 | 22 | |||||||||||||||
12,14 | 27 | |||||||||||||||
TGL2 | 48 | — | 38 | — | 4 | 8,9 | 20 | 16 | 9000 | 0.00006 | — | 0.278 | — | 0.3 | ±1 | ±1 |
10,11 | 22 | |||||||||||||||
12,14 | 27 | |||||||||||||||
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
TGL3 | 56 | 58 | 42 | 52 | 4 | 10,11 | 22 | 31.5 | 8500 | 0.00012 | 0.00015 | 0.428 | 0.533 | 0.4 | ±1 | ±1 |
12,14 | 27 | |||||||||||||||
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
TGL4 | 66 | 70 | 46 | 56 | 4 | 12,14 | 27 | 45 | 8000 | 0.00033 | 0.0004 | 0.815 | 0.869 | 0.4 | ±1 | ±1 |
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
TGL5 | 75 | 85 | 48 | 58 | 4 | 14 | 27 | 63 | 7500 | 0.00072 | 0.00088 | 1.39 | 1.52 | 0.4 | ±1 | ±1 |
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32 | 60 | |||||||||||||||
TGL6 | 82 | 90 | 48 | 58 | 4 | 16,18,19 | 30 | 80 | 6700 | 0.0012 | 0.0015 | 2.02 | 2.15 | 0.4 | ±1 | ±1 |
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
TGL7 | 92 | 100 | 50 | 60 | 4 | 20,22,24 | 38 | 100 | 6000 | 0.0024 | 0.0027 | 3.01 | 3.14 | 0.4 | ±1 | ±1 |
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42 | 84 | |||||||||||||||
TGL8 | 100 | 100 | 50 | 60 | 4 | 22,24 | 38 | 140 | 5600 | 0.0037 | 0.0039 | 4.05 | 4.18 | 0.4 | ±1 | ±1 |
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42,45,48 | 84 | |||||||||||||||
TGL9 | 140 | 140 | 72 | 85 | 4 | 25,28 | 44 | 355 | 4000 | 0.0155 | 0.0166 | 8.25 | 8.51 | 0.6 | ±1 | ±1 |
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | |||||||||||||||
60,63,65,70 | 107 | |||||||||||||||
TGL10 | 175 | 175 | 95 | 95 | 6 | 30,32,35,38 | 60 | 710 | 3150 | 0.052 | 0.0535 | 16.92 | 17.1 | 0.7 | ±1 | ±1 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | |||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85 | 132 | |||||||||||||||
TGL11 | 210 | 210 | 102 | 102 | 8 | 40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | 1250 | 3000 | 0.1624 | 0.165 | 34.26 | 34.56 | 0.8 | ±1 | ±1 |
60,63,65,70, 71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | |||||||||||||||
100,110 | 167 | |||||||||||||||
TGL12 | 270 | 270 | 135 | 135 | 10 | 50,55,56 | 84 | 2500 | 2120 | 0.4674 | 0.4731 | 66.42 | 66.86 | 1.1 | ±1 | ±1 |
60,63,65,70, 71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | |||||||||||||||
100,110,120,125 | 164 |
NL型鼓形齒式聯軸器
內齒形彈性聯軸器是目前國內的最新產品,在國外已經廣泛地被采用,該產品由機械委濟南鑄造鍛壓機械研究所設計,適用于軸間及的撓性傳動,允許較大的軸向徑向位移和角位移,且具有結構簡單、維修方便、拆裝容易、噪聲低、傳動功率損失小、使用壽命長等優點,備受用戶歡迎。軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽按國家標準《聯軸器軸孔和鍵槽形式及尺寸》的規定加工。工作溫度為-20~+70℃。
半聯軸器采用精密鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型,內齒形聯軸器彈性體外套可根據用戶使用要求選用各種硬度合成橡膠脂橡膠、增強鑄型尼龍彈性體等材料。為滿足各種機械的更新改造及引進設備備件需要,可以提供品種規格齊全的內齒形彈性聯軸器,并可根據用戶需要接受非標準訂貨。
NL型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 公稱 扭矩 N·m | 許用 轉速 rpm | 主要尺寸 | 最大尺寸偏差 | 轉動 慣量 kg·cm2 | 重量kg | ||||||||
軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L1、L2 | L | D | D1 D2 | E | L3 | 軸向 mm | 徑向 mm | 角向 a° | |||||
NL1 | 40 | 6000 | 6 8 10 12 14 | 16 20 25 32 | 37 45 55 69 | 40 | 26 | 4 | 34 | 2 | ±0.3 | 1 | 0.25 | 0.85 |
NL2 | 100 | 6000 | 10 12 14 22 16 18 20 24 | 25 32 42 52 | 57 71 91 111 | 42 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1 | 0.92 | 1.7 |
NL3 | 160 | 6000 | 20 22 24 25 28 | 52 65 | 113 133 | 66 | 44 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1 | 3.1 | 2.6 |
NL4 | 250 | 6000 | 28 30 32 35 38 | 62 82 | 129 169 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1 | 8.69 | 3.6 |
NL5 | 315 | 5000 | 32 35 38 40 42 | 82 112 | 169 229 | 93 | 68 | 4 | 50 | 3 | ±0.4 | 2 | 14.28 | 5.5 |
NL6 | 400 | 5000 | 40 42 45 48 | 82 112 | 230 | 100 | 68 | 4 | 52 | 3 | ±0.4 | 2 | 18.34 | 6.9 |
NL7 | 630 | 3600 | 45 48 50 55 | 82 112 | 229 | 115 | 80 | 4 | 60 | 3 | ±0.6 | 2 | 56.5 | 9.8 |
NL8 | 1250 | 3600 | 48 50 55 60 63 65 | 112 142 | 229 289 | 140 | 96 | 4 | 72 | 3 | ±0.6 | 2 | 98.55 | 26.5 |
NL9 | 2000 | 2000 | 60 63 65 70 71 75 80 | 142 172 | 295 351 | 175 | 124 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 2 | 370.5 | 37.6 |
NL10 | 3150 | 1800 | 70 71 75 80 85 90 95 100 | 142 172 212 | 292 352 432 | 220 | 157 | 8 | 110 | 4 | ±0.7 | 2 | 1156.8 | 55 |
GⅠCL型鼓形齒式聯軸器
GⅠCL型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 kN·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、d3 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |
Y | J1、Z1 | |||||||||||||||
GⅠCL1 | 0.8 | 7100 | 16,18,19 | 42 | — | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | — | — | 30 | 0.009 | 5.9 |
20,22,24 | 52 | 38 | 10 | 24 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 2.5 | 19 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||||
GⅠCL2 | 1.4 | 6300 | 25,28 | 62 | 44 | 145 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | 29 | 30 | 0.02 | 9.7 | |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | |||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | ||||||||||||
GⅠCL3 | 2.8 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 170 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 17.2 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
GⅠCL4 | 5 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 60 | 195 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 24.9 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 17 | 28 | |||||||||||
60,63,65,70 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
GⅠCL5 | 8 | 5000 | 40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.167 | 38 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
GⅠCL6 | 11.2 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 240 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0.267 | 48.2 |
60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 4 | 20 | ||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
GⅠCL7 | 15 | 4500 | 60,63,65, 70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 25 | 35 | 30 | 0.453 | 68.9 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
GⅠCL8 | 21.2 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 280 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0.646 | 83.3 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
GⅠCL9 | 26.5 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 110 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | |||||||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 49 |
型號 | 額定 轉矩 kN·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、d3 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | ||||||||
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||||||
GⅠCL10 | 42.5 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 345 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 157 | |||||||
100,110,120, 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||
GⅠCL11 | 60 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 167 | 380 | 330 | 250 | 360 | 267 | 6 | 29 | 49 | 40 | 3.28 | 217 | |||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL12 | 80 | 2600 | 120 | 212 | 167 | 440 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 57 | 57 | 40 | 5.08 | 305 | |||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL13 | 112 | 2300 | 140,150 | 252 | 202 | 480 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10.06 | 416 | |||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||
GⅠCL14 | 160 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 42 | 70 | 40 | 16.774 | 594 | |||||||
190,200,220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||
GⅠCL15 | 224 | 1900 | 190,200,220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 | 26.55 | 783 | |||||||
240,250 | 410 | 330 | 38 | — | |||||||||||||||||||
GⅠCL16 | 355 | 1600 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 58 | 80 | 50 | 52.22 | 1134 | |||||||
240,250,260 | 410 | 330 | 38 | — | |||||||||||||||||||
280 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 672 | 512 | 10 | 74 | 80 | 50 | 69 | 1305 | |||||||
240,250,260 | 410 | 330 | 39 | — | |||||||||||||||||||
280,300 | 470 | 380 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL18 | 500 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 702 | 524 | 10 | 46 | — | 50 | 96.16 | 1626 | |||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 744 | 560 | 10 | 67 | — | 50 | 115.6 | 1773 | |||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL20 | 710 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 585 | 786 | 595 | 13 | 44 | — | 50 | 167.41 | 2263 | |||||||
340,360 | 550 | 450 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL21 | 900 | 1100 | 300,320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 620 | 808 | 611 | 13 | 59 | — | 50 | 215.7 | 2593 | |||||||
340,360,380 | 550 | 450 | 44 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL22 | 950 | 950 | 340,360,380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 665 | 830 | 632 | 13 | 44 | — | 60 | 278.07 | 3036 | |||||||
400 | 650 | 540 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL23 | 1120 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1010 | 890 | 710 | 870 | 666 | 13 | 44 | — | 60 | 397.4 | 3668 | |||||||
400,420 | 650 | 540 | 48 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL24 | 1250 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 925 | 730 | 890 | 685 | 15 | 46 | — | 60 | 448.1 | 3946 | |||||||
400,420,450 | 650 | 540 | 50 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL25 | 1400 | 850 | 400,420,450, 480 | 650 | 540 | 1120 | 970 | 770 | 930 | 724 | 15 | 50 | — | 60 | 564.64 | 4443 | |||||||
GⅠCL26 | 1600 | 825 | 420,450,480, 500 | 650 | 540 | 1160 | 990 | 800 | 950 | 733 | 15 | 50 | — | 60 | 637.4 | 4791 | |||||||
GⅠCL27 | 1800 | 800 | 450,480,500 | 650 | 540 | 1210 | 1060 | 850 | 958 | 739 | 15 | 50 | — | 70 | 866.26 | 5758 | |||||||
530 | 800 | 680 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL28 | 2000 | 770 | 480,500 | 650 | 540 | 1250 | 1080 | 890 | 1034 | 805 | 20 | 55 | — | 70 | 1020.76 | 6232 | |||||||
530,560 | 800 | 680 | |||||||||||||||||||||
GⅠCL29 | 2800 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 960 | 1034 | 792 | 20 | 57 | — | 80 | 1450.84 | 7549 | |||||||
530,560,600 | 800 | 680 | 55 | ||||||||||||||||||||
GⅠCL30 | 3200 | 700 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1390 | 1240 | 1005 | 1050 | 806 | 20 | 55 | — | 80 | 1947.17 | 9514 | |||||||
注:⑴聯軸器質量和轉動慣量是按軸孔最小直徑和最大長度計算的近似值。 ⑵D2≥465mm,其密封圈采用圓形斷面橡皮條粘接而成。 ⑶J1型軸孔根據需要,也可以不使用軸端擋圈。 ⑷允許角向補償量1°30'。 ⑸允許徑向補償量△Y列于下表。 | |||||||||||||||||||||||
型號 | GⅠCL1 | GⅠCL2 | GⅠCL3 | GⅠCL4 | GⅠCL5 | GⅠCL6 | GⅠCL7 | GⅠCL8 | GⅠCL9 | GⅠCL10 | |||||||||||||
△Y | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.27 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.24 | 5.63 | 6.81 | |||||||||||||
型號 | GⅠCL11 | GⅠCL12 | GⅠCL13 | GⅠCL14 | GⅠCL15 | GⅠCL16 | GⅠCL17 | GⅠCL18 | GⅠCL19 | GⅠCL20 | |||||||||||||
△Y | 7.46 | 8.77 | 10.08 | 11.15 | 11.36 | 13.3 | 13.87 | 14.53 | 15.71 | 16.49 | |||||||||||||
型號 | GⅠCL21 | GⅠCL22 | GⅠCL23 | GⅠCL24 | GⅠCL25 | GⅠCL26 | GⅠCL7 | GⅠCL28 | GⅠCL29 | GⅠCL30 | |||||||||||||
△Y | 17.02 | 17.28 | 18.06 | 18.6 | 19.4 | 19.92 | 19.92 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | |||||||||||||
GⅠCLZ型鼓形齒式聯軸器
GⅠCLZ型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 kN·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、d3 | 軸孔 長度L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | C | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg |
Y | ||||||||||||
GⅠCLZ1 | 0.8 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 24 | 0.0084 | 5.4 |
20,22,24 | 52 | 14 | ||||||||||
25,28 | 62 | 6.5 | ||||||||||
30,32,35,38 | 82 | |||||||||||
40*,42*,45*,48*,50* | 112 | |||||||||||
GⅠCLZ2 | 1.4 | 6300 | 25,28 | 62 | 145 | 120 | 75 | 95 | 67 | 16 | 0.018 | 9.2 |
30,32,35,38 | 82 | 8 | ||||||||||
40,42,45,48,50*,55*,56* | 112 | |||||||||||
60* | 142 | |||||||||||
GⅠCLZ3 | 2.8 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 170 | 140 | 95 | 115 | 77 | 7 | 0.0427 | 16.4 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | |||||||||||
60,63*,65*,70* | 142 | |||||||||||
GⅠCLZ4 | 5 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 195 | 165 | 115 | 130 | 89 | 19 | 0.076 | 22.7 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 8.5 | ||||||||||
60,63,65,70,71*,75* | 142 | |||||||||||
80* | 172 | |||||||||||
GⅠCLZ5 | 8 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 225 | 183 | 130 | 150 | 99 | 9.5 | 0.0149 | 36.2 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||
80,85*,90* | 172 | |||||||||||
GⅠCLZ6 | 11.2 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 240 | 200 | 145 | 170 | 109 | 11.5 | 0.24 | 46.2 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 9.5 | ||||||||||
80,85,90,95* | 172 | |||||||||||
100* | 212 | |||||||||||
GⅠCLZ7 | 15 | 4500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 10.5 | 0.43 | 68.4 |
80,85,90,95 | 172 | |||||||||||
100,110*,120* | 212 | |||||||||||
GⅠCLZ8 | 21.2 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 280 | 245 | 175 | 210 | 132 | 12 | 0.61 | 81.1 |
80,85,90,95 | 172 | |||||||||||
100,110,120* | 212 | |||||||||||
130* | 252 | |||||||||||
GⅠCLZ9 | 26.5 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 315 | 270 | 200 | 225 | 142 | 18 | 0.94 | 100.1 |
80,85,90,95 | 172 | 13 | ||||||||||
100,110,120,125 | 212 | |||||||||||
130*,140* | 252 | |||||||||||
GⅠCLZ10 | 42.5 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 345 | 300 | 220 | 250 | 165 | 14 | 1.67 | 147.1 |
100,110,120,125 | 212 | |||||||||||
130,140,150* | 252 | |||||||||||
160* | 302 | |||||||||||
GⅠCLZ11 | 60 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 14 | 2.98 | 206.3 |
130,140,150 | 252 | |||||||||||
160,170*,180* | 302 | |||||||||||
GⅠCLZ12 | 80 | 2600 | 120 | 212 | 440 | 380 | 290 | 325 | 208 | 14 | 5.31 | 284.5 |
130,140,150 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | |||||||||||
190*,200* | 352 | |||||||||||
GⅠCLZ13 | 112 | 2300 | 140,150 | 252 | 480 | 420 | 320 | 360 | 238 | 15 | 9.26 | 402 |
160,170,180 | 302 | |||||||||||
190,200,220* | 352 | |||||||||||
GⅠCLZ14 | 160 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 520 | 465 | 360 | 420 | 266 | 16 | 15.92 | 582.2 |
190,200,220 | 352 | |||||||||||
240*,250* | 410 |
型號 | 額定 轉矩 kN·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、d3 | 軸孔 長度L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | C | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg |
Y | ||||||||||||
GⅠCLZ15 | 224 | 1900 | 190,200,220 | Y | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 17 | 25.78 | 778.2 |
240,250,260* | 410 | |||||||||||
280* | 470 | |||||||||||
GⅠCLZ16 | 355 | 1600 | 200,220 | 352 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 16.5 | 16.89 | 1071 |
240,250,260 | 410 | 15.5 | ||||||||||
280,300*,320* | 470 | |||||||||||
GⅠCLZ17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 17 | 60.59 | 1210 |
240,250,260 | 410 | |||||||||||
280,300,320* | 470 | |||||||||||
GⅠCLZ18 | 500 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 16.5 | 81.75 | 1475 |
280,300,320 | 470 | |||||||||||
340* | 550 | |||||||||||
GⅠCLZ19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 17 | 101.57 | 1603 |
280,300,320 | 470 | |||||||||||
340,360* | 550 | |||||||||||
GⅠCLZ20 | 710 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 20 | 140.03 | 2033 |
340,360,380* | 550 | |||||||||||
GⅠCLZ21 | 900 | 1100 | 300,320 | 470 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 20 | 183.49 | 2385 |
340,360,380 | 550 | |||||||||||
400* | 650 | |||||||||||
GⅠCLZ22 | 950 | 950 | 340,360,380 | 550 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 20 | 235.04 | 2452 |
400,420* | 650 | |||||||||||
GⅠCLZ23 | 1120 | 900 | 360,380 | 550 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 20 | 323.16 | 3332 |
400,420,450* | 650 | |||||||||||
GⅠCLZ24 | 1250 | 875 | 380 | 550 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 22 | 387.97 | 3639 |
400,420,450,480* | 650 | |||||||||||
GⅠCLZ25 | 1400 | 850 | 400,420,450,480,500* | 650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 22 | 485.96 | 4073 |
GⅠCLZ26 | 1600 | 825 | 420,450,480,500,530* | 650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 22 | 573.64 | 4527 |
GⅠCLZ27 | 1800 | 800 | 450,480,500 | 650 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 22 | 789.74 | 5485 |
530,560* | 800 | |||||||||||
GⅠCLZ28 | 2000 | 770 | 480,500 | 650 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 28 | 960.26 | 6050 |
530,560,600* | 800 | |||||||||||
GⅠCLZ29 | 2800 | 725 | 500 | 650 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 28 | 1268.98 | 7090 |
530,560,600,630* | 800 | |||||||||||
GⅠCLZ30 | 3200 | 700 | 560,600,630* | 800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 28 | 1822.02 | 9264 |
670* | 900 |
注:⑴聯軸器質量和轉動慣量是按軸孔最小直徑計算的近似值。
⑵D2≥465mm,其密封圈采用圓形斷面橡皮條粘接而成。
⑶表中標記“*”號的軸孔尺寸僅適用于半聯軸器dz。
⑷允許角向補償量1°30'。
⑸允許徑向補償量△Y=0.0262A。
GⅡCL型鼓形齒式聯軸器
GⅡCL型鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸
型號 | 額定 轉矩 kN·m | 許用 轉速 rpm | 軸孔 直徑 d1、d2、d3 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | 轉動 慣量 kg·m2 | 重量kg | |
Y | J1 | ||||||||||||||
GⅡCL1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0035 | 5.1 |
20,22,24 | 52 | 38 | 3 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 3.1 | ||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 0.00375 | 3.6 | |||||||||||
GⅡCL2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.00575 | 4.9 |
25,28 | 62 | 44 | 0.0055 | 4.5 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.006 | 5.1 | |||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | 0.00675 | 6.2 | |||||||||||
GⅡCL3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0105 | 7.5 |
25,28 | 62 | 44 | 0.01 | 7 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 6.9 | ||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 112 | 84 | 0.0113 | 8.6 | |||||||||||
GⅡCL4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.02 | 10.1 |
